| Model | KLG12 | KLG20 | KLG24 | KLG34 |
| Derajat vakum (Mpa) | 0,04~0,07 | 0,04~0,07 | 0,04~0,07 | 0,04~0,07 |
| Kandungan padatan(%) | ≥60 | ≥60 | ≥60 | ≥60 |
| Kepadatan pemberian pakan (Be°) | 16-17 | 16-17 | 16-17 | 16-17 |
| Kapasitas (t/jam) | 4 | 6 | 8 | 10 |
| Kekuatan | 3 | 4 | 4 | 4 |
| Kecepatan putar drum (r/menit) | 0-7.9 | 0-7.9 | 0-7.9 | 0-7.9 |
| Berat (kg) | 3000 | 4000 | 5200 | 6000 |
| Dimensi (mm) | Ukuran 3425x2312x2213 | Ukuran 4775x2312x2213 | Ukuran 4785x2630x2600 | Ukuran 5060x3150x3010 |
Filter vakum sabuk dapat menyaring, mengeringkan, dan membuang secara terus-menerus di bawah pengaruh vakum. Mengadopsi metode penghisapan vakum untuk mencapai pemisahan partikel padat dan cairan.
Cocok untuk memekatkan dan menyaring material dengan konsentrasi fase padat rendah, partikel halus dan viskositas tinggi.
Terutama digunakan untuk dehidrasi protein dalam pengolahan pati jagung.
Kerja, digerakkan oleh motor pengatur kecepatan yang memutar drum di tangki bubur, pompa vakum untuk menghasilkan vakum di dalam drum, di bawah aksi perbedaan tekanan, larutan material yang tersuspensi di atas permukaan drum membentuk lapisan yang seragam, saat mencapai ketebalan tertentu dari pengikis pneumatik ke pati, disaring ke pemisah uap, sehingga tercapai tujuan pemisahan pati, air, gas.
Yang banyak digunakan untuk pengeringan susu pati, pati kentang, pati gandum, pati singkong dan proyek pati sagu ubi jalar.