Model | Tempat sampah (Bagian) | Jumlah saringan (bagian) | Kapasitas (th) | Diameter (mm) | Kekuatan (Kw) | Berat (kg) | Dimensi (mm) |
GDSF2*10*100 | 2 | 10-12 | 8-10 | Φ45-55 | 2.2 | 1200-1500 | 2530x1717x2270 |
GDSF2*10*83 | 2 | 8-12 | 5-7 | Φ45-55 | 1.5 | 730-815 | 2120x1440x2120 |
GDSF1*10*83 | 4.5 | 2-3 | 3-4 | Φ40 | 0,75 | 600 | 1380x1280x1910 |
GDSF1*10*100 | 6.4 | 3-4 | 4-5 | Φ40 | 1.5 | 750 | 1620x1620x1995 |
GDSF1*10*120 | 7.6 | 4-5 | 5-6 | Φ40 | 1.5 | 950 | 1890x1890x2400 |
Mesin ini terdiri dari dua bagian utama: rangka baja ringan yang dipasang dengan klem untuk batang suspensi fleksibel, pelat lantai untuk pemasangan, dan bagian kotak baja ringan untuk rangka ayakan dengan penjepit atas melalui rangka logam dan sekrup mikrometri tekanan penjepit. .
Unit penggerak dengan penyeimbang berat, dengan motor, katrol, sabuk-v dipasang di bawah bagian kotak kabinet, dapat disesuaikan agar sesuai dengan aplikasi yang berbeda. Bahan dimasukkan ke bagian atas dan dengan gerakan memutar mesin, bahan halus bergerak melalui saringan dan dibuang keluar setiap sisi saringan ke saluran keluar, sedangkan bahan saluran melewati ekor dan dikirim ke saluran keluar terpisah.
Yang banyak digunakan dalam pengolahan kentang, singkong, ubi jalar, gandum, beras, sagu dan ekstraksi pati biji-bijian lainnya.