Model | DCM8435 | DCM8450 | DCM8465 | DCM1070 |
Kecepatan putar poros utama (r/min) | tahun 2100 | tahun 2100 | tahun 2100 | tahun 1470 |
Diameter drum (mm) | Φ840 | Φ840 | Φ840 | Φ1100 |
Lebar drum (mm) | 350 | 500 | 650 | 700 |
Daya (Kw) | 110 | 160 | 200 | 250 |
Kapasitas (t/jam) | 20-23 | 30-33 | 35-40 | 40-45 |
Dimensi (mm) | Ukuran 2170x1260x1220 | Ukuran 2170x1385x1250 | Ukuran 2170x1650x1380 | Ukuran 3000x1590x1500 |
Material masuk ke dalam badan cangkang penggilingan file melalui pintu masuk atas, dan dipecah oleh benturan, geseran, dan efek penggilingan dari mata gergaji yang bergerak dengan kecepatan tinggi.
Bagian bawah rotor dilengkapi dengan layar penyaring.
Material yang berukuran lebih kecil dari ukuran lubang kasa dibuang melalui pelat kasa, sedangkan partikel yang berukuran lebih besar dari ukuran lubang kasa terhalang dan tertinggal di pelat kasa untuk terus dipukul dan digiling oleh mata gergaji.
Banyak digunakan dalam usaha produksi ubi jalar, singkong, kentang, konjak dan pati lainnya.